„GeForce RTX 5060 8GB VENTUS 2X OC...“ је додат у вашу корпу. Преглед корпе
Grafička karta Sapphire Pulse 9060XT Gaming OC 8GB
44,087.40 рсд sa PDV-om
MP Cena: 50,385.60 рсд
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnici za gotovinski način plaćanja.
На залихама
Шифра производа:
4895106296404
Категорија: Grafičke Karte
Додатне информације
| Proizvođač | |
|---|---|
| Naziv proizvoda |
SVGA Sapphire Radeon RX 9060 XT PULSE OC 8GB/128 bit GDDR6 , 11350-04-20G |
| Zemlja porekla |
Tačan podatak o zemlji porekla će biti naveden na deklaraciji koju dobijate uz proizvod. |
| Vrsta robe |
KOMPONENTE |
| Uvoznik |
DSC |
Опис
| Kategorija | Specifikacija |
|---|---|
| Model | AMD Radeon™ RX 9060 XT grafička kartica |
| Arhitektura GPU-a | AMD RDNA™ 4 |
| Boost takt | Do 3290 MHz |
| Game takt | Do 2700 MHz |
| Objašnjenje taktova | Boost takt je maksimalna frekvencija pri kratkotrajnim opterećenjima. Game takt predstavlja očekivanu frekvenciju tokom tipičnog igranja. Stvarni rezultati zavise od temperature, aplikacije i opterećenja. |
| Stream procesori | 2048 |
| Računske jedinice (Compute Units) | 32 CU (3. generacija RT + 2. generacija AI akceleratora) |
| Ray Accelerators | 32 |
| AI akceleratori | 64 |
| Infinity Cache | 32 MB |
| Grafička memorija | 8 GB GDDR6 |
| Memorijska magistrala | 128-bit |
| Brzina memorije | 20 Gbps efektivno |
| Maksimalan broj monitora | 3 |
| Maksimalna rezolucija HDMI® | 7680 × 4320 |
| Maksimalna rezolucija DisplayPort™ 2.1a | 7680 × 4320 |
| Interfejs | PCI Express 5.0 x16 |
| Video izlazi | 2 × HDMI® + 1 × DisplayPort™ 2.1a |
| BIOS podrška | UEFI |
| Gaming performanse | 1080p Ultra |
| Termalni materijal | Honeywell PTM7950 Thermal Interface Material (TIM) |
| Tehnologija ventilatora | AeroCurve Fan Blade |
| Protok vazduha | Free Flow |
| Zaštita kartice | FrameDefense |
| Modul hlađenja | Integrated Cooling Module |
| Sistem hlađenja | Sapphire Dual-X Cooling Technology |
| PCB | High TG Copper PCB |
| Toplotne cevi | Optimized Composite Heatpipes |
| Zadnja ploča | Metal Backplate |
| Dizajn napajanja | 9-fazni digitalni dizajn napajanja |
| Zaštita napajanja | Fuse Protection |
| Kontrola ventilatora | Intelligent Fan Control + Precision Fan Control |
| Softverska podrška | Sapphire TriXX |
| TriXX funkcije | TriXX Boost |
| AMD HYPR-RX | Podrška za AMD HYPR-RX sa AFMF 2 |
| AMD FidelityFX Super Resolution | FSR 4 sa AI povećanjem rezolucije |
| AMD Fluid Motion Frames | AFMF 2 tehnologija |
| AMD Radeon Anti-Lag | Radeon Anti-Lag 2 |
| AMD FidelityFX tehnologije | Podržane |
| DirectX podrška | Microsoft® DirectX® 12 Ultimate |
| Smanjenje buke | AMD Noise Suppression |
| Sinhronizacija slike | AMD FreeSync™ tehnologija |
| AMD Radiance Display Engine | Podržan |
| AMD Software | Adrenalin Edition™ |
| Tip hlađenja | Dual-X Cooling |
| Ventilatori | AeroCurve Fan Blade |
| Ležajevi ventilatora | Sleeve Bearing |
| Format kartice | 2.3 slota, ATX |
| Dimenzije | 244 × 111,25 × 46,1 mm |
| Potrošnja (TBP) | 170 W |
| Operativni sistemi | Linux®, Windows® 10 i Windows® 11 (64-bit) |
| Minimalno napajanje računara | 450 W |
| Napojni konektor | 1 × 8-pin PCI Express |
| Zahtev za matičnu ploču | PCI Express slot sa dostupnim x16 kanalom |
| Minimalna RAM memorija sistema | 8 GB |
| Preporučena RAM memorija sistema | 16 GB |
Dostava & Slanje
Повезани производи
AMD Radeon RX 7600 8GB 128bit PULSE RX 7600 GAMING OC 8GB (11324-01-20G) grafička karta
37,240.15 рсд sa PDV-om
AMD Radeon RX 7600 EVO 8GB DUAL-RX7600-O8G-EVO grafička karta
34,927.20 рсд sa PDV-om
GeForce RTX 5060 8GB VENTUS 2X OC grafička karta
43,728.85 рсд sa PDV-om
Grafička karta Gigabyte GeForce RTX 5080 Windfoce GV-N5080WF3OC-16GD 16GB GDDR7 256bit 3xDP/HDMI
171,347.40 рсд sa PDV-om
nVidia GeForce GT 710 2GB 64bit GT710-SL-2GD5-BRK-EVO grafička karta
6,985.44 рсд sa PDV-om
nVidia GeForce GT 730 2GB 64bit GT730-SL-2GD5-BRK grafička karta
10,184.77 рсд sa PDV-om
VGA Gigabyte RTX 4060 GV-N4060D6-8GD
45,867.78 рсд sa PDV-om
VGA MSI RTX 4060Ti Ventus 3X E 8G 912-V515-218
59,083.92 рсд sa PDV-om







