Proizvođač | |
---|---|
Format SSD |
2.5" |
Naziv proizvoda |
SSD 2.5 SATA3 480GB Kingston SA400S37/480G |
Interfejs |
SATA |
Zemlja porekla |
Tačan podatak o zemlji porekla će biti naveden na deklaraciji koju dobijate uz proizvod. |
Kapacitet SSD |
480GB |
Vrsta robe |
HARD DISKOVI |
Brzina čitanja |
do 500MB/s |
Uvoznik |
Uspon |
Brzina pisanja |
do 450MB/s |
SSD 2.5 SATA3 480GB Kingston SA400S37/480G
4,019.40 RSD sa PDV-om
MP Cena: 4,593.60 RSD
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnici za gotovinski način plaćanja.
Na zalihama
Šifra proizvoda:
740617263442
Kategorija: SSD
Dodatne informacije
Opis
Opis proizvoda: | Kingston A400 SSD je najprodavaniji SSD ikad sa preko milion proizvedenih i prodatih uređaja širom sveta svakog meseca. Uređaj dramatično poboljšava odziv vašeg postojećeg sistema sa neverovatnim vremenom pokretanja, učitavanja i prenosa u poređenju sa mehaničkim čvrstim diskovima. Pokreće ga kontroler najnovije generacije za brzine čitanja i pisanja do 500 MB/s i 450 MB/s. Ovaj SSD je 10 puta brži od tradicionalnog čvrstog diska za bolje performanse, ultra-reaktivan multi-tasking i sveukupno brži sistem. Takođe je pouzdaniji i izdržljiviji od HDD-a. Napravljen sa fleš memorijom,nema pokretnih delova, što daje manju verovatnoću da će se pokvariti od mehaničkog čvrstog diska. Takođe je hladniji i tiši, a njegova otpornost na udarce i vibracije ga čini idealnim za notebook računare i druge mobilne računarske uređaje. A400 je dostupan u više faktora oblika i kapaciteta od 120GB–960GB da bi vam pružio sav prostor koji vam je potreban za aplikacije, video zapise, fotografije i druge važne dokumente. Ovaj SSD je dizajniran za upotrebu u radnim opterećenjima stonih i prenosivih računara i nije namenjen serverskim okruženjima. Glavne karakteristike: • Brzo pokretanje, učitavanje i prenos datoteka • Pouzdaniji i izdržljiviji od čvrstog diska (HDD-a) |
Kapacitet: | 480GB |
Format: | 2.5“ |
Interfejs: | SATA III |
Brzina čitanja: | do 500 MB/s |
Brzina pisanja: | do 450 MB/s |
Debljina: | 7mm |
Dimenzije: | 100 x 69.9 x 7mm |
TBW (Terabytes Written): | 160 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
EAN: | 740617263442 |
Dostava & Slanje
Povezani proizvodi
SSD Samsung 500GB 870 EVO MZ-77E500B/EU
6,610.64 RSD sa PDV-om
Seagate BarraCuda Q5, 1TB SSD, M.2 2280-S2 PCIe 3.0 NVMe, Read/Write: 2,400 / 1,700 MB/s, EAN: 8719706027724
7,777.96 RSD sa PDV-om
SSD M.2 NVMe 500GB Samsung 980, MZ-V8V500BW
6,356.39 RSD sa PDV-om
SSD M.2 NVMe SAMSUNG 1TB 970 EVO PLUS, MZ-V7S1T0BW
10,439.42 RSD sa PDV-om
SSD Kingston 500GB M.2 SNV2S/500G
5,379.74 RSD sa PDV-om
SSD Samsung M.2 1TB 980 PRO NVMe MZ-V8P1T0CW
14,208.40 RSD sa PDV-om
SSD 2.5″ SATA SiliconPower A55 512GB, SP512GBSS3A55S25
3,439.93 RSD sa PDV-om
SSD CRUCIAL BX500 240GB CT240BX500SSD1
2,871.17 RSD sa PDV-om