„SSD Samsung 1TB 980 M.2 MZ-V8V1T0BW“ је додат у вашу корпу. Преглед корпе
SSD 2.5 SATA3 480GB Kingston SA400S37/480G
11,970.00 рсд sa PDV-om
MP Cena: 13,680.00 рсд
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnici za gotovinski način plaćanja.
На залихама
Шифра производа:
740617263442
Категорија: SSD
Додатне информације
| Proizvođač | |
|---|---|
| Format SSD |
2.5" |
| Naziv proizvoda |
KINGSTON SA400S37/480G |
| Interfejs |
SATA |
| Zemlja porekla |
Tačan podatak o zemlji porekla će biti naveden na deklaraciji koju dobijate uz proizvod. |
| Kapacitet SSD |
480GB |
| Uvoznik |
Asbis |
| Brzina čitanja |
do 500MB/s |
| Brzina pisanja |
do 450MB/s |
Опис
| Opis proizvoda: | Kingston A400 SSD je najprodavaniji SSD ikad sa preko milion proizvedenih i prodatih uređaja širom sveta svakog meseca. Uređaj dramatično poboljšava odziv vašeg postojećeg sistema sa neverovatnim vremenom pokretanja, učitavanja i prenosa u poređenju sa mehaničkim čvrstim diskovima. Pokreće ga kontroler najnovije generacije za brzine čitanja i pisanja do 500 MB/s i 450 MB/s. Ovaj SSD je 10 puta brži od tradicionalnog čvrstog diska za bolje performanse, ultra-reaktivan multi-tasking i sveukupno brži sistem. Takođe je pouzdaniji i izdržljiviji od HDD-a. Napravljen sa fleš memorijom,nema pokretnih delova, što daje manju verovatnoću da će se pokvariti od mehaničkog čvrstog diska. Takođe je hladniji i tiši, a njegova otpornost na udarce i vibracije ga čini idealnim za notebook računare i druge mobilne računarske uređaje. A400 je dostupan u više faktora oblika i kapaciteta od 120GB–960GB da bi vam pružio sav prostor koji vam je potreban za aplikacije, video zapise, fotografije i druge važne dokumente. Ovaj SSD je dizajniran za upotrebu u radnim opterećenjima stonih i prenosivih računara i nije namenjen serverskim okruženjima. Glavne karakteristike: • Brzo pokretanje, učitavanje i prenos datoteka • Pouzdaniji i izdržljiviji od čvrstog diska (HDD-a) |
| Kapacitet: | 480GB |
| Format: | 2.5“ |
| Interfejs: | SATA III |
| Brzina čitanja: | do 500 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 450 MB/s |
| Debljina: | 7mm |
| Dimenzije: | 100 x 69.9 x 7mm |
| TBW (Terabytes Written): | 160 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
| EAN: | 740617263442 |
Dostava & Slanje
Повезани производи
256GB 2.5 inča SATA III SKC600/256G KC600 series SSD
9,068.65 рсд sa PDV-om
2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW 990 Pro Series SSD
44,414.98 рсд sa PDV-om
SSD 2.5 SATA3 2TB Kingston SKC600/2048G
61,727.40 рсд sa PDV-om
SSD Crucial T700 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 CT1000T700SSD3
25,652.65 рсд sa PDV-om
SSD Silicon Power 256GB P34A60
8,007.43 рсд sa PDV-om
SSD Silicon Power 256GB SP256GBSS3A55S25
6,996.78 рсд sa PDV-om







