Proizvođač | |
---|---|
Format SSD |
M.2 2280 |
Naziv proizvoda |
SSD M.2 NVMe 4TB Kingston SKC3000D/4096G 7000MBs/7000MBs |
Interfejs |
PCI Express 4.0 |
Zemlja porekla |
Tačan podatak o zemlji porekla će biti naveden na deklaraciji koju dobijate uz proizvod. |
Kapacitet SSD |
4TB |
Vrsta robe |
HARD DISKOVI |
Brzina čitanja |
do 7000MB/s |
Uvoznik |
Uspon |
Brzina pisanja |
do 7000MB/s |
SSD M.2 NVMe 4TB Kingston SKC3000D/4096G 7000MBs/7000MBs
43,457.40 RSD sa PDV-om
MP Cena: 49,665.60 RSD
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnici za gotovinski način plaćanja.
Na zalihama
Šifra proizvoda:
740617324297
Kategorija: SSD
Dodatne informacije
Opis
Opis proizvoda: | Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD pruža performanse višeg nivoa koristeći najnoviji Gen 4×4 NVMe kontroler i 3D TLC NAND. Nadogradite skladišne kapacitete i pouzdanost svog sistema da biste držali korak sa zahtevnim radnim opterećenjima i iskusili bolje performanse u softverskim aplikacijama kao što su 3D renderovanje i kreiranje 4K+ sadržaja. Sa neverovatnim brzinama do 7.000 MB/s čitanja/pisanja, obezbeđuje ubrzani rad u desktop i laptop računarima visokih performansi što ga čini idealnim za napredne korisnike kojima su potrebne najveće brzine na tržištu. Kompaktni M.2 2280 dizajn se neprimetno uklapa u matične ploče i desktop i laptop računara. Glavne karakteristike: • PCIe 4.0 NVMe visokih performansi, 7.000 MB/s čitanja/pisanja • Kompaktni M.2 2280 faktor oblika • Niskoprofilni grafenski aluminijumski raspršivač toplote |
Kapacitet: | 4TB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 4.0 |
Brzina čitanja: | do 7000 MB/s |
Brzina pisanja: | do 7000 MB/s |
NAND flash memorija: | 3D TLC NAND |
Kontroler: | Phison E18 |
Dimenzije: | 80 x 22 x 3.5 mm |
TBW (Terabytes Written): | 3200 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
EAN: | 740617324297 |
Dostava & Slanje
Povezani proizvodi
SSD Samsung 500GB 870 EVO MZ-77E500B/EU
6,610.64 RSD sa PDV-om
SSD M.2 NVMe SAMSUNG 1TB 970 EVO PLUS, MZ-V7S1T0BW
10,439.42 RSD sa PDV-om
SSD M.2 NVMe 1TB Kingston SNV2S/1000G
6,535.86 RSD sa PDV-om
500GB M.2 NVMe Gen4 WDS500G3X0E SN770 Black SSD
7,793.51 RSD sa PDV-om
1TB AS2280P4X M.2 PCIe SSD
7,438.49 RSD sa PDV-om
SSD M.2 NVME 1TB Silicon Power SP001TBP34A60M28 2200MBs/1600MBs
7,421.40 RSD sa PDV-om
SSD M.2 NVMe 500GB Samsung 980, MZ-V8V500BW
6,356.39 RSD sa PDV-om
SSD 2.5″ 1TB Kingfast F10 550MBs/480MBs, 2710MCS
6,057.26 RSD sa PDV-om