„24.5 inča EX251 FHD 1920×1080 IPS 220...“ је додат у вашу корпу. Преглед корпе
Monitor 27 Asus VA27AQSE 2560×1440/QHD IPS/1ms/75Hz/VGA/HDMI/DP/Pivot/Zvučnici
17,627.40 рсд sa PDV-om
MP Cena: 20,145.60 рсд
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnici za gotovinski način plaćanja.
На залихама
Шифра производа:
4711387984925
Категорије: MONITORI, MONITORI I DODATNA OPREMA
Додатне информације
| Proizvođač | |
|---|---|
| Naziv proizvoda |
Monitor 27 Asus VA27AQSE 2560×1440/QHD IPS/1ms/75Hz/VGA/HDMI/DP/Pivot/Zvučnici |
| Zemlja porekla |
Tačan podatak o zemlji porekla će biti naveden na deklaraciji koju dobijate uz proizvod. |
| Vrsta robe |
Monitori i dodatna oprema |
| Uvoznik |
Uspon |
Опис
| Kategorija | Stavka | Specifikacija |
|---|---|---|
| Ekran | Veličina panela | 27″ |
| Odnos stranica | 16:9 | |
| Površina za prikaz (V × Š) | 597,74 × 335,67 mm | |
| Površina ekrana | Anti-glare (protiv odsjaja) | |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED | |
| Tip panela | IPS | |
| Ugao gledanja (CR ≥ 10, H/V) | 178° / 178° | |
| Veličina piksela | 0,233 mm | |
| Rezolucija | 2560 × 1440 | |
| Pokrivenost sRGB prostora | 99% | |
| Osvetljenje (tipično) | 350 cd/m² | |
| Kontrast (maks.) | 3000:1 | |
| Kontrast (tipično) | 1000:1 | |
| Broj boja | 16,7 miliona | |
| Vreme odziva | 1 ms (MPRT) | |
| Maksimalna frekvencija osvežavanja | 75 Hz | |
| HDR podrška | HDR10 | |
| Flicker-free | Da | |
| Funkcije | Trace Free tehnologija | Da |
| SPLENDID tehnologija | Da | |
| Izbor temperature boje | Da (4 režima) | |
| GamePlus | Da | |
| QuickFit | Da | |
| HDCP | Da, 1.4 | |
| VRR tehnologija | Da (Adaptive-Sync) | |
| Motion Sync | Da | |
| DisplayWidget | Da, DisplayWidget Center | |
| Low Blue Light | Da | |
| Eye Care+ tehnologija | Da | |
| ASUS Power Sync | Da | |
| Audio | Zvučnici | Da, 2 × 2 W |
| Ulazni priključci | DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.2 |
| HDMI | 1 × HDMI 1.4 | |
| VGA | 1 × VGA | |
| Frekvencija signala | Digitalni signal – HDMI | 30–130 kHz (H) / 48–75 Hz (V) |
| Digitalni signal – DisplayPort | 30–130 kHz (H) / 48–75 Hz (V) | |
| Analogni signal – VGA | 30–85 kHz (H) / 48–75 Hz (V) | |
| Potrošnja energije | Potrošnja | < 17,7 W |
| Režim uštede energije | < 0,5 W | |
| Isključen uređaj | < 0,3 W | |
| Napon | 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Ergonomija / konstrukcija | Nagib (Tilt) | Da, +35° do −5° |
| Rotacija levo/desno (Swivel) | Da, +180° do −180° | |
| Pivot rotacija | Da, +90° do −90° | |
| Podešavanje visine | 0–150 mm | |
| VESA montaža | 100 × 100 mm | |
| Kensington brava | Da | |
| Dimenzije | Dimenzije sa postoljem (Š × V × D) | 61,35 × 52,95 × 22,40 cm |
| Dimenzije bez postolja (Š × V × D) | 61,35 × 35,85 × 4,6 cm | |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) | 69,4 × 46,0 × 14,3 cm | |
| Težina | Neto težina | 5,55 kg |
| Neto težina bez postolja | 3,5 kg | |
| Bruto težina | 7,9 kg | |
| Dodatna oprema | Garancijski list | Da |
| Gumena nalepnica | Da | |
| Kratko uputstvo za početak rada | Da | |
| Kabl za napajanje | Da | |
| HDMI kabl | Da | |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | |
Dostava & Slanje
Повезани производи
Monitor 22 Asus VY229Q 1920×1080/IPS Full HD/75Hz/1ms/HDMI/DP/Zvučnici
9,437.40 рсд sa PDV-om
Monitor 24 Viewsonic XG24G1 1920×1080/ Full HD/IPS/180Hz/1ms/2xHDMI/DP/HDR10/Pivot
12,587.40 рсд sa PDV-om
Monitor 31.5″ Iiyama XUB3293UHSN-B5 IPS 3840×2160/60Hz/4ms/HDMI/DP/USB/RJ45/zvuč
66,062.06 рсд sa PDV-om
Monitor 31.5″ Iiyama XUB3297QSNP-B1 IPS 2560×1440/100Hz/1ms/HDMI/DP/4xUSB
44,289.26 рсд sa PDV-om
Monitor 32 Asus TUF VG328QA1A 1920×1080/Full HD VA/170Hz/1ms/2xHDMI/DP/USB/Zvučnici
27,077.40 рсд sa PDV-om
Monitor 32 Titan Army P32A2V 3840×2160/4K UHD/1ms/160Hz/2xHDMI/DP/3xUSB/USB-C/HDR600/Zvučnici
40,307.40 рсд sa PDV-om
Portabl monitor 16 ViewSonic VA1650 1920×1080/Full HD/IPS/60Hz/USB-C/HDMI/Audio/Zvučnici
10,067.40 рсд sa PDV-om
Portable monitor 23.8 Blackview Table 10 1920×1080/IPS/100Hz/1x Mini HDMI/2x USB-C/2x USB-A/Zvučnik
18,257.40 рсд sa PDV-om







