„SSD M.2 NVMe 2TB Kingston SKC3000D/2048G 7000MBs/7000MBs“ је додат у вашу корпу. Преглед корпе
SSD M.2 NVMe 1TB Kingston FURY Renegade SFYRSK/1000G 7300MBs/6000MBs
28,967.40 рсд sa PDV-om
MP Cena: 33,105.60 рсд
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnici za gotovinski način plaćanja.
На залихама
Шифра производа:
740617331073
Категорија: SSD
Додатне информације
| Proizvođač | |
|---|---|
| Naziv proizvoda |
KINGSTON SFYRSK/1000G |
| Format SSD |
M.2 2280 |
| Zemlja porekla |
Tačan podatak o zemlji porekla će biti naveden na deklaraciji koju dobijate uz proizvod. |
| Interfejs |
PCI Express 4.0 |
| Uvoznik |
Asbis |
| Kapacitet SSD |
1TB |
| Brzina čitanja |
do 7300MB/s |
| Brzina pisanja |
do 6000MB/s |
Опис
| Opis proizvoda: | Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD pruža vrhunske performanse u velikim kapacitetima za entuzijaste, gejmere i korisnike koji traže ekstremne performanse za izgradnju i nadogradnju računara. Korišćenjem najnovije generacije 4×4 NVMe kontrolera i 3D TLC NAND, Kingston FURY Renegade SSD nudi neverovatne brzine do 7.300/7.000 MB/s čitanja/pisanja i do 1.000.000 IOPS za neverovatnu konzistentnost u radu i izuzetno iskustvo igranja. Sa boljom toplotnom disipacijom dolazi do bolje stabilnosti rada ne žrtvujući vrhunske performanse. Tanak M.2 profil, sa grafen aluminijumskim raspršivačem toplote je optimizovan za intenzivnu upotrebu u laptop računarima i stonim računarima. Opcioni model sa hladnjakom pruža dodatni nivo toplotne disperzije tako da kada se igra zagreje, vaša PS5 konzola ostaje hladna. Glavne karakteristike: • Neverovatne performanse PCIe Gen 4×4 NVMe, 7.300/7.000 MB/s čitanja/pisanja i do 1.000.000 IOPS • Dostupan sa hladnjakom ili niskoprofilnim raspršivačem toplote • Slim M.2 2280 faktor oblika • Spreman za PS5 |
| Kapacitet: | 1TB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 7300 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 6000MB/s |
| NAND flash memorija: | 3D TLC NAND |
| Kontroler: | Phison E18 |
| Debljina: | 10.5mm |
| Dimenzije: | 80 x 10.5 x 23.67 mm |
| TBW (Terabytes Written): | 1000 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
| EAN: | 740617331073 |
Dostava & Slanje
Повезани производи
2048GB 2.5 inča SATA III SKC600/2048G KC600 series SSD
45,022.75 рсд sa PDV-om
SSD 2.5 SATA 240GB AData ASU650SS-240GT-R
6,539.40 рсд sa PDV-om
SSD 2.5 SATA3 512GB Patriot P220 550MBs/500MBs P220S512G25
11,453.40 рсд sa PDV-om
SSD M.2 NVME 1TB AData ALEG-710-1TCS 2400MBs/1800MBs
18,005.40 рсд sa PDV-om
SSD M.2 NVME 1TB Samsung 990 Pro MZ-V9P1T0BW 7450MBs/6900MBs
27,581.40 рсд sa PDV-om
SSD M.2 NVME 512GB SiliconPower SP512GBP34A60M28 A55 2200MBs/1600MBs
12,453.08 рсд sa PDV-om
SSD Silicon Power 512GB SP512GBSS3A55S25
10,793.52 рсд sa PDV-om
SSD SILICON POWER P34A60 M.2 256GB PCI Express SLC NVMe SP256GBP34A60M28
8,007.43 рсд sa PDV-om







